【2024年4月1日改定】
日 曜
市 立 病 院 経 由 飯 田 駅 前 |
|
曽山入口 | 9:20 |
局前 | 9:21 |
駒場西 | 9:21 |
伍和入口 | 9:22 |
役場入口 | 9:23 |
こまんば | 9:25 |
中関 | 9:26 |
前原 | 9:27 |
湯川 | 9:27 |
七久里 | 9:28 |
南平 | 9:29 |
山本自治振興センター前 | 9:30 |
鈴木屋前 | 9:31 |
水晶館跡 | 9:32 |
二ツ山 | 9:33 |
茂都計橋 | 9:35 |
中村 | 9:36 |
伊賀良局前 | 9:37 |
大瀬木 | 9:38 |
北方 | 9:40 |
伊賀良 | 9:43 |
一色アップルロード | 9:47 |
名古熊中央 | 9:49 |
名古熊東(アピタ前) | 9:51 |
市立病院 | 9:53 |
常盤台東 | 9:55 |
常盤台 | 9:56 |
OIDE長姫高校前 | 9:57 |
下農入口 | 9:58 |
鼎公民館前 | 9:59 |
鼎駅前 | 10:00 |
下山東 | 10:02 |
城下 | 10:03 |
東中央通り | 10:04 |
中央広場 | 10:05 |
中央通り3丁目 | 10:06 |
飯田駅前 | 10:08 |
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。