






【2025年4月1日改定】
平 日
| 市 立 病 院 経 由 飯 田 駅 前 |
市 立 病 院 経 由 飯 田 駅 前 |
市 立 病 院 経 由 飯 田 駅 前 |
市 立 病 院 経 由 飯 田 駅 前 |
|
| 曽山入口 | 7:20 | 7:40 | 9:45 | 13:30 |
| 局前 | 7:21 | 7:41 | 9:46 | 13:31 |
| 駒場西 | 7:21 | 7:41 | 9:46 | 13:31 |
| 伍和入口 | 7:22 | 7:42 | 9:47 | 13:32 |
| 役場入口 | 7:23 | 7:43 | 9:48 | 13:33 |
| こまんば | 7:25 | 7:45 | 9:50 | 13:35 |
| 中関 | 7:26 | 7:46 | 9:51 | 13:36 |
| 前原 | 7:26 | 7:46 | 9:51 | 13:36 |
| 湯川 | 7:27 | 7:47 | 9:52 | 13:37 |
| 七久里 | 7:28 | 7:48 | 9:53 | 13:38 |
| 南平 | 7:29 | 7:49 | 9:54 | 13:39 |
| 山本自治振興センター前 | 7:30 | 7:50 | 9:55 | 13:40 |
| 鈴木屋前 | 7:31 | 7:51 | 9:56 | 13:41 |
| 水晶館跡 | 7:32 | 7:52 | 9:57 | 13:42 |
| 二ツ山 | 7:33 | 7:53 | 9:58 | 13:43 |
| 茂都計橋 | 7:35 | 7:55 | 10:00 | 13:45 |
| 中村 | 7:36 | 7:56 | 10:01 | 13:46 |
| 伊賀良局前 | 7:37 | 7:57 | 10:02 | 13:47 |
| 大瀬木 | 7:38 | 7:58 | 10:03 | 13:48 |
| 北方 | 7:40 | 8:00 | 10:05 | 13:50 |
| 伊賀良 | 7:43 | 8:03 | 10:08 | 13:53 |
| 一色アップルロード | 7:47 | 8:07 | 10:12 | 13:57 |
| 名古熊中央 | 7:49 | 8:09 | 10:14 | 13:59 |
| 名古熊東(アピタ前) | 7:51 | 8:11 | 10:16 | 14:01 |
| 市立病院 | 7:53 | 8:13 | 10:18 | 14:03 |
| 常盤台東 | 7:55 | 8:15 | 10:20 | 14:05 |
| 常盤台 | 7:56 | 8:16 | 10:21 | 14:06 |
| OIDE長姫高校前 | 7:57 | 8:17 | 10:22 | 14:07 |
| 下農入口 | 7:58 | 8:18 | 10:23 | 14:08 |
| 鼎公民館前 | 7:59 | 8:19 | 10:24 | 14:09 |
| 鼎駅前 | 8:00 | 8:20 | 10:25 | 14:10 |
| 下山東 | 8:02 | 8:22 | 10:27 | 14:12 |
| 城下 | 8:03 | 8:23 | 10:28 | 14:13 |
| 東中央通り | 8:04 | 8:24 | 10:29 | 14:14 |
| 中央広場 | 8:05 | 8:25 | 10:30 | 14:15 |
| 中央通り3丁目 | 8:06 | 8:26 | 10:31 | 14:16 |
| 飯田駅前 | 8:08 | 8:28 | 10:33 | 14:18 |
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。


























