【2024年4月1日改定】
平 日
市 立 病 院 経 由 駒 場 |
市 立 病 院 経 由 駒 場 |
市 立 病 院 経 由 駒 場 |
市 立 病 院 経 由 駒 場 |
市 立 病 院 経 由 駒 場 |
|
飯田駅前 | 11:30 | 13:10 | 16:35 | 17:35 | 18:35 |
中央通り3丁目 | 11:31 | 13:11 | 16:36 | 17:36 | 18:36 |
中央広場 | 11:33 | 13:13 | 16:38 | 17:38 | 18:38 |
東中央通り | 11:34 | 13:14 | 16:39 | 17:39 | 18:39 |
城下 | 11:35 | 13:15 | 16:40 | 17:40 | 18:40 |
下山東 | 11:36 | 13:16 | 16:41 | 17:41 | 18:41 |
鼎駅前 | 11:38 | 13:18 | 16:43 | 17:43 | 18:43 |
鼎公民館前 | 11:39 | 13:19 | 16:44 | 17:44 | 18:44 |
下農入口 | 11:41 | 13:21 | 16:46 | 17:46 | 18:46 |
OIDE長姫高校前 | 11:42 | 13:22 | 16:47 | 17:47 | 18:47 |
常盤台 | 11:43 | 13:23 | 16:48 | 17:48 | 18:48 |
常盤台東 | 11:44 | 13:24 | 16:49 | 17:49 | 18:49 |
市立病院 | 11:46 | 13:26 | 16:51 | 17:51 | 18:51 |
名古熊東(信金前) | 11:48 | 13:28 | 16:53 | 17:53 | 18:53 |
名古熊中央 | 11:50 | 13:30 | 16:55 | 17:55 | 18:55 |
一色アップルロード | 11:52 | 13:32 | 16:57 | 17:57 | 18:57 |
伊賀良 | 11:57 | 13:37 | 17:02 | 18:02 | 19:02 |
北方 | 12:00 | 13:40 | 17:05 | 18:05 | 19:05 |
大瀬木 | 12:03 | 13:43 | 17:08 | 18:08 | 19:08 |
伊賀良局前 | 12:04 | 13:44 | 17:09 | 18:09 | 19:09 |
中村 | 12:05 | 13:45 | 17:10 | 18:10 | 19:10 |
茂都計橋 | 12:06 | 13:46 | 17:11 | 18:11 | 19:11 |
二ツ山 | 12:08 | 13:48 | 17:13 | 18:13 | 19:13 |
水晶館跡 | 12:09 | 13:49 | 17:14 | 18:14 | 19:14 |
鈴木屋前 | 12:10 | 13:50 | 17:15 | 18:15 | 19:15 |
山本自治振興センター前 | 12:11 | 13:51 | 17:16 | 18:16 | 19:16 |
南平 | 12:12 | 13:52 | 17:17 | 18:17 | 19:17 |
七久里 | 12:13 | 13:53 | 17:18 | 18:18 | 19:18 |
湯川 | 12:14 | 13:54 | 17:19 | 18:19 | 19:19 |
前原 | 12:15 | 13:55 | 17:20 | 18:20 | 19:20 |
中関 | 12:16 | 13:56 | 17:21 | 18:21 | 19:21 |
こまんば | 12:17 | 13:57 | 17:22 | 18:22 | 19:22 |
役場入口 | 12:18 | 13:58 | 17:23 | 18:23 | 19:23 |
駒場西 | 12:19 | 13:59 | 17:24 | 18:24 | 19:24 |
曽山入口 | 12:21 | 14:01 | 17:26 | 18:26 | 19:26 |
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。