【2024年4月1日改定】
日 曜
市 立 病 院 経 由 駒 場 |
市 立 病 院 経 由 駒 場 |
|
飯田駅前 | 13:20 | 16:45 |
中央通り3丁目 | 13:21 | 16:46 |
中央広場 | 13:23 | 16:48 |
東中央通り | 13:24 | 16:49 |
城下 | 13:25 | 16:50 |
下山東 | 13:26 | 16:51 |
鼎駅前 | 13:28 | 16:53 |
鼎公民館前 | 13:29 | 16:54 |
下農入口 | 13:31 | 16:56 |
OIDE長姫高校前 | 13:32 | 16:57 |
常盤台 | 13:33 | 16:58 |
常盤台東 | 13:34 | 16:59 |
市立病院 | 13:36 | 17:01 |
名古熊東(信金前) | 13:38 | 17:03 |
名古熊中央 | 13:40 | 17:05 |
一色アップルロード | 13:42 | 17:07 |
伊賀良 | 13:47 | 17:12 |
北方 | 13:50 | 17:15 |
大瀬木 | 13:53 | 17:18 |
伊賀良局前 | 13:54 | 17:19 |
中村 | 13:55 | 17:20 |
茂都計橋 | 13:56 | 17:21 |
二ツ山 | 13:58 | 17:23 |
水晶館跡 | 13:59 | 17:24 |
鈴木屋前 | 14:00 | 17:25 |
山本自治振興センター前 | 14:01 | 17:26 |
南平 | 14:02 | 17:27 |
七久里 | 14:03 | 17:28 |
湯川 | 14:04 | 17:29 |
前原 | 14:05 | 17:30 |
中関 | 14:06 | 17:31 |
こまんば | 14:07 | 17:32 |
役場入口 | 14:08 | 17:33 |
駒場西 | 14:09 | 17:34 |
曽山入口 | 14:11 | 17:36 |
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。