【2024年4月1日改定】
土 曜
市 立 病 院 経 由 飯 田 駅 前 |
市 立 病 院 経 由 飯 田 駅 前 |
市 立 病 院 経 由 飯 田 駅 前 |
|
曽山入口 | 7:10 | 7:40 | 9:20 |
局前 | 7:11 | 7:41 | 9:21 |
駒場西 | 7:11 | 7:41 | 9:21 |
伍和入口 | 7:12 | 7:42 | 9:22 |
役場入口 | 7:13 | 7:43 | 9:23 |
こまんば | 7:15 | 7:45 | 9:25 |
中関 | 7:16 | 7:46 | 9:26 |
前原 | 7:17 | 7:47 | 9:27 |
湯川 | 7:17 | 7:47 | 9:27 |
七久里 | 7:18 | 7:48 | 9:28 |
南平 | 7:19 | 7:49 | 9:29 |
山本自治振興センター前 | 7:20 | 7:50 | 9:30 |
鈴木屋前 | 7:21 | 7:51 | 9:31 |
水晶館跡 | 7:22 | 7:52 | 9:32 |
二ツ山 | 7:23 | 7:53 | 9:33 |
茂都計橋 | 7:25 | 7:55 | 9:35 |
中村 | 7:26 | 7:56 | 9:36 |
伊賀良局前 | 7:27 | 7:57 | 9:37 |
大瀬木 | 7:28 | 7:58 | 9:38 |
北方 | 7:30 | 8:00 | 9:40 |
伊賀良 | 7:33 | 8:03 | 9:43 |
一色アップルロード | 7:37 | 8:07 | 9:47 |
名古熊中央 | 7:39 | 8:09 | 9:49 |
名古熊東(アピタ前) | 7:41 | 8:11 | 9:51 |
市立病院 | 7:43 | 8:13 | 9:53 |
常盤台東 | 7:45 | 8:15 | 9:55 |
常盤台 | 7:46 | 8:16 | 9:56 |
OIDE長姫高校前 | 7:47 | 8:17 | 9:57 |
下農入口 | 7:48 | 8:18 | 9:58 |
鼎公民館前 | 7:49 | 8:19 | 9:59 |
鼎駅前 | 7:50 | 8:20 | 10:00 |
下山東 | 7:52 | 8:22 | 10:02 |
城下 | 7:53 | 8:23 | 10:03 |
東中央通り | 7:54 | 8:24 | 10:04 |
中央広場 | 7:55 | 8:25 | 10:05 |
中央通り3丁目 | 7:56 | 8:26 | 10:06 |
飯田駅前 | 7:58 | 8:28 | 10:08 |
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。