【2024年4月1日改定】
土 曜
阿 智 高 経 由 駒 場 |
昼 神 温 泉 郷 |
駒 場 |
駒 場 |
昼 神 温 泉 郷 |
駒 場 |
駒 場 |
|
飯田高校前 | 13:00 | 17:00 | 18:20 | ||||
高松診療所前 | 13:01 | 17:01 | 18:21 | ||||
上郷辻 | 13:02 | 17:02 | 18:22 | ||||
小伝馬橋 | 13:02 | 17:02 | 18:22 | ||||
小伝馬町角 | 13:03 | 17:03 | 18:23 | ||||
結いスクエア前 | 13:06 | 17:06 | 18:26 | ||||
飯田駅前 | 7:45 | 9:00 | 11:00 | 13:10 | 15:00 | 17:10 | 18:30 |
飯田病院角 | 7:46 | 9:01 | 11:01 | 13:11 | 15:01 | 17:11 | 18:31 |
箕瀬入口 | 7:47 | 9:02 | 11:02 | 13:12 | 15:02 | 17:12 | 18:32 |
切石 | 7:52 | 9:07 | 11:07 | 13:17 | 15:07 | 17:17 | 18:37 |
大井橋 | 7:54 | 9:09 | 11:09 | 13:19 | 15:09 | 17:19 | 18:39 |
育良館跡 | 7:55 | 9:10 | 11:10 | 13:20 | 15:10 | 17:20 | 18:40 |
農協前 | 7:56 | 9:11 | 11:11 | 13:21 | 15:11 | 17:21 | 18:41 |
大瀬木 | 7:57 | 9:12 | 11:12 | 13:22 | 15:12 | 17:22 | 18:42 |
伊賀良局前 | 7:58 | 9:13 | 11:13 | 13:23 | 15:13 | 17:23 | 18:43 |
中村 | 7:59 | 9:14 | 11:14 | 13:24 | 15:14 | 17:24 | 18:44 |
茂都計橋 | 8:00 | 9:15 | 11:15 | 13:25 | 15:15 | 17:25 | 18:45 |
二ツ山 | 8:02 | 9:17 | 11:17 | 13:27 | 15:17 | 17:27 | 18:47 |
水晶館跡 | 8:03 | 9:18 | 11:18 | 13:28 | 15:18 | 17:28 | 18:48 |
鈴木屋前 | 8:04 | 9:19 | 11:19 | 13:29 | 15:19 | 17:29 | 18:49 |
山本自治振興センター前 | 8:05 | 9:20 | 11:20 | 13:30 | 15:20 | 17:30 | 18:50 |
南平 | 8:06 | 9:21 | 11:21 | 13:31 | 15:21 | 17:31 | 18:51 |
七久里 | 8:07 | 9:22 | 11:22 | 13:32 | 15:22 | 17:32 | 18:52 |
湯川 | 8:08 | 9:23 | 11:23 | 13:33 | 15:23 | 17:33 | 18:53 |
前原 | 8:09 | 9:24 | 11:24 | 13:34 | 15:24 | 17:34 | 18:54 |
中関 | 8:10 | 9:25 | 11:25 | 13:35 | 15:25 | 17:35 | 18:55 |
阿智高校前 | 8:13 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
中関団地入口 | 8:15 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
こまんば | 8:17 | 9:26 | 11:26 | 13:36 | 15:26 | 17:36 | 18:56 |
役場入口 | 8:18 | 9:27 | 11:27 | 13:37 | 15:27 | 17:37 | 18:57 |
駒場西 | 8:19 | 9:28 | 11:28 | 13:38 | 15:28 | 17:38 | 18:58 |
曽山入口 | 8:21 | 9:30 | 11:30 | 13:40 | 15:30 | 17:40 | 19:00 |
阿智川大橋 | 9:31 | 15:31 | |||||
昼神温泉東 | 9:32 | 15:32 | |||||
朝市広場前 | 9:33 | 15:33 | |||||
恩出 | 9:34 | 15:34 | |||||
昼神温泉郷 | 9:38 | 15:38 |
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。