【2024年4月1日改定】
平 日
阿 智 高 経 由 駒 場 |
阿 智 高 経 由 駒 場 |
阿 智 高 経 由 駒 場 |
阿 智 高 経 由 昼 神 温 泉 郷 |
昼 神 温 泉 郷 |
駒 場 |
昼 神 温 泉 郷 |
駒 場 |
昼 神 温 泉 郷 |
昼 神 温 泉 郷 |
昼 神 温 泉 郷 |
駒 場 |
駒 場 |
駒 場 |
駒 場 |
|
飯田高校前 | 16:20 | 17:20 | 18:00 | 18:35 | 19:20 | 20:00 | |||||||||
高松診療所前 | 16:21 | 17:21 | 18:01 | 18:36 | 19:21 | 20:01 | |||||||||
上郷辻 | 16:22 | 17:22 | 18:02 | 18:37 | 19:22 | 20:02 | |||||||||
小伝馬橋 | 16:22 | 17:22 | 18:02 | 18:37 | 19:22 | 20:02 | |||||||||
小伝馬町角 | 16:23 | 17:23 | 18:03 | 18:38 | 19:23 | 20:03 | |||||||||
結いスクエア前 | 16:26 | 17:26 | 18:06 | 18:41 | 19:26 | 20:06 | |||||||||
飯田駅前 | 7:15 | 7:45 | 8:05 | 8:15 | 9:40 | 11:25 | 13:00 | 14:45 | 15:40 | 16:30 | 17:30 | 18:10 | 18:45 | 19:30 | 20:10 |
飯田病院角 | 7:16 | 7:46 | 8:06 | 8:16 | 9:41 | 11:26 | 13:01 | 14:46 | 15:41 | 16:31 | 17:31 | 18:11 | 18:46 | 19:31 | 20:11 |
箕瀬入口 | 7:17 | 7:47 | 8:07 | 8:17 | 9:42 | 11:27 | 13:02 | 14:47 | 15:42 | 16:32 | 17:32 | 18:12 | 18:47 | 19:32 | 20:12 |
切石 | 7:22 | 7:52 | 8:12 | 8:22 | 9:47 | 11:32 | 13:07 | 14:52 | 15:47 | 16:37 | 17:37 | 18:17 | 18:52 | 19:37 | 20:17 |
大井橋 | 7:24 | 7:54 | 8:14 | 8:24 | 9:49 | 11:34 | 13:09 | 14:54 | 15:49 | 16:39 | 17:39 | 18:19 | 18:54 | 19:39 | 20:19 |
育良館跡 | 7:25 | 7:55 | 8:15 | 8:25 | 9:50 | 11:35 | 13:10 | 14:55 | 15:50 | 16:40 | 17:40 | 18:20 | 18:55 | 19:40 | 20:20 |
農協前 | 7:26 | 7:56 | 8:16 | 8:26 | 9:51 | 11:36 | 13:11 | 14:56 | 15:51 | 16:41 | 17:41 | 18:21 | 18:56 | 19:41 | 20:21 |
大瀬木 | 7:27 | 7:57 | 8:17 | 8:27 | 9:52 | 11:37 | 13:12 | 14:57 | 15:52 | 16:42 | 17:42 | 18:22 | 18:57 | 19:42 | 20:22 |
伊賀良局前 | 7:28 | 7:58 | 8:18 | 8:28 | 9:53 | 11:38 | 13:13 | 14:58 | 15:53 | 16:43 | 17:43 | 18:23 | 18:58 | 19:43 | 20:23 |
中村 | 7:29 | 7:59 | 8:19 | 8:29 | 9:54 | 11:39 | 13:14 | 14:59 | 15:54 | 16:44 | 17:44 | 18:24 | 18:59 | 19:44 | 20:24 |
茂都計橋 | 7:30 | 8:00 | 8:20 | 8:30 | 9:55 | 11:40 | 13:15 | 15:00 | 15:55 | 16:45 | 17:45 | 18:25 | 19:00 | 19:45 | 20:25 |
二ツ山 | 7:32 | 8:02 | 8:22 | 8:32 | 9:57 | 11:42 | 13:17 | 15:02 | 15:57 | 16:47 | 17:47 | 18:27 | 19:02 | 19:47 | 20:27 |
水晶館跡 | 7:33 | 8:03 | 8:23 | 8:33 | 9:58 | 11:43 | 13:18 | 15:03 | 15:58 | 16:48 | 17:48 | 18:28 | 19:03 | 19:48 | 20:28 |
鈴木屋前 | 7:34 | 8:04 | 8:24 | 8:34 | 9:59 | 11:44 | 13:19 | 15:04 | 15:59 | 16:49 | 17:49 | 18:29 | 19:04 | 19:49 | 20:29 |
山本自治振興センター前 | 7:35 | 8:05 | 8:25 | 8:35 | 10:00 | 11:45 | 13:20 | 15:05 | 16:00 | 16:50 | 17:50 | 18:30 | 19:05 | 19:50 | 20:30 |
南平 | 7:36 | 8:06 | 8:26 | 8:36 | 10:01 | 11:46 | 13:21 | 15:06 | 16:01 | 16:51 | 17:51 | 18:31 | 19:06 | 19:51 | 20:31 |
七久里 | 7:37 | 8:07 | 8:27 | 8:37 | 10:02 | 11:47 | 13:22 | 15:07 | 16:02 | 16:52 | 17:52 | 18:32 | 19:07 | 19:52 | 20:32 |
湯川 | 7:38 | 8:08 | 8:28 | 8:38 | 10:03 | 11:48 | 13:23 | 15:08 | 16:03 | 16:53 | 17:53 | 18:33 | 19:08 | 19:53 | 20:33 |
前原 | 7:39 | 8:09 | 8:29 | 8:39 | 10:04 | 11:49 | 13:24 | 15:09 | 16:04 | 16:54 | 17:54 | 18:34 | 19:09 | 19:54 | 20:34 |
中関 | 7:40 | 8:10 | 8:30 | 8:40 | 10:05 | 11:50 | 13:25 | 15:10 | 16:05 | 16:55 | 17:55 | 18:35 | 19:10 | 19:55 | 20:35 |
阿智高校前 | 7:43 | 8:13 | 8:33 | 8:43 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
中関団地入口 | 7:45 | 8:15 | 8:35 | 8:45 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
こまんば | 7:47 | 8:17 | 8:37 | 8:47 | 10:06 | 11:51 | 13:26 | 15:11 | 16:06 | 16:56 | 17:56 | 18:36 | 19:11 | 19:56 | 20:36 |
役場入口 | 7:48 | 8:18 | 8:38 | 8:48 | 10:07 | 11:52 | 13:27 | 15:12 | 16:07 | 16:57 | 17:57 | 18:37 | 19:12 | 19:57 | 20:37 |
駒場西 | 7:49 | 8:19 | 8:39 | 8:49 | 10:08 | 11:53 | 13:28 | 15:13 | 16:08 | 16:58 | 17:58 | 18:38 | 19:13 | 19:58 | 20:38 |
曽山入口 | 7:51 | 8:21 | 8:41 | 8:51 | 10:10 | 11:55 | 13:30 | 15:15 | 16:10 | 17:00 | 18:00 | 18:40 | 19:15 | 20:00 | 20:40 |
阿智川大橋 | 8:52 | 10:11 | 13:31 | 16:11 | 17:01 | 18:01 | |||||||||
昼神温泉東 | 8:53 | 10:12 | 13:32 | 16:12 | 17:02 | 18:02 | |||||||||
朝市広場前 | 8:54 | 10:13 | 13:33 | 16:13 | 17:03 | 18:03 | |||||||||
恩出 | 8:55 | 10:14 | 13:34 | 16:14 | 17:04 | 18:04 | |||||||||
昼神温泉郷 | 8:59 | 10:18 | 13:38 | 16:18 | 17:08 | 18:08 |
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。