【2024年4月1日改定】
平 日
飯田病院前 | 7:13 | 12:18 | 16:23 | 17:38 |
飯田駅前 | 7:15 | 12:20 | 16:25 | 17:40 |
中央通り3丁目 | 7:16 | 12:21 | 16:26 | 17:41 |
中央通り1丁目 | 7:17 | 12:22 | 16:27 | 17:42 |
伝馬町1丁目 | 7:18 | 12:23 | 16:28 | 17:43 |
小伝馬町角 | 7:19 | 12:24 | 16:29 | 17:44 |
小伝馬橋 | 7:20 | 12:25 | 16:30 | 17:45 |
上郷辻 | 7:20 | 12:25 | 16:30 | 17:45 |
高松診療所前 | 7:21 | 12:26 | 16:31 | 17:46 |
飯田高校前 | 7:22 | 12:27 | 16:32 | 17:47 |
宮の前 | 7:23 | 12:28 | 16:33 | 17:48 |
鶏足院前 | 7:24 | 12:29 | 16:34 | 17:49 |
薬師前 | 7:25 | 12:30 | 16:35 | 17:50 |
イオン飯田店 | ↓ | 12:32 | 16:37 | 17:52 |
北条 | 7:26 | 12:34 | 16:39 | 17:54 |
正泉寺 | 7:27 | 12:35 | 16:40 | 17:55 |
七草団地入口 | 7:28 | 12:36 | 16:41 | 17:56 |
元善光寺入口 | 7:30 | 12:38 | 16:43 | 17:58 |
元善光寺駅前 | 7:30 | 12:38 | 16:43 | 17:58 |
エス・バード | ↓ | 12:40 | 16:45 | ↓ |
高岡 | 7:33 | 12:42 | 16:47 | 18:01 |
欠野 | 7:34 | 12:43 | 16:48 | 18:02 |
中河原 | 7:35 | 12:44 | 16:49 | 18:03 |
自動車学校入口 | 7:36 | 12:45 | 16:50 | 18:04 |
鍛冶垣外 | 7:38 | 12:47 | 16:52 | 18:06 |
里原 | 7:39 | 12:48 | 16:53 | 18:07 |
山上前 | 7:39 | 12:48 | 16:53 | 18:07 |
阿島 | 7:41 | 12:50 | 16:55 | 18:09 |
逢橋 | 7:41 | 12:51 | 16:56 | 18:10 |
阿島北 | 7:41 | 12:51 | 16:56 | 18:10 |
北消防センター前 | 7:42 | 12:52 | 16:57 | 18:11 |
せぎ下橋南 | 7:44 | 12:54 | 16:59 | 18:13 |
内山自動車板金前 | 7:44 | 12:54 | 16:59 | 18:13 |
交流センター | 7:46 | 12:56 | 17:01 | 18:15 |
小川渡 | 7:48 | 12:58 | 17:03 | 18:17 |
農道1号線入口 | 7:49 | 12:59 | 17:04 | 18:18 |
伊久間 | 7:50 | 13:00 | 17:05 | 18:19 |
伊久間消防詰所前 | 7:50 | 13:00 | 17:05 | 18:19 |
丸山前 | 7:51 | 13:01 | 17:06 | 18:20 |
伊久間団地入口 | 7:52 | 13:02 | 17:07 | 18:21 |
弁天橋東 | 7:53 | 13:03 | 17:08 | 18:22 |
ほっ湯アップル | ↓ | 13:08 | 17:13 | ↓ |
弁天 | 7:55 | 13:11 | 17:16 | 18:24 |
新井 | 7:56 | 13:12 | 17:17 | 18:25 |
寺所入口 | 7:57 | 13:13 | 17:18 | 18:26 |
永代橋南 | 8:00 | 13:16 | 17:21 | 18:29 |
市立病院 | 8:04 | 13:20 | 17:25 | 18:33 |
常盤台東 | 8:06 | 13:22 | 17:27 | 18:35 |
常盤台 | 8:07 | 13:23 | 17:28 | 18:36 |
OIDE長姫高校前 | 8:08 | 13:24 | 17:29 | 18:37 |
下農入口 | 8:09 | 13:25 | 17:30 | 18:38 |
鼎公民館前 | 8:10 | 13:26 | 17:31 | 18:39 |
健和会病院 | 8:11 | 13:27 | 17:32 | 18:40 |
JA鼎支所 | 8:12 | 13:28 | 17:33 | 18:41 |
上山区民センター | 8:13 | 13:29 | 17:34 | 18:42 |
上山 | 8:14 | 13:30 | 17:35 | 18:43 |
上茶屋 | 8:15 | 13:31 | 17:36 | 18:44 |
市役所前 | 8:17 | 13:33 | 17:38 | 18:46 |
飯田駅前 | 8:19 | 13:35 | 17:40 | 18:48 |
飯田病院前 | 8:21 | 13:37 | 17:42 | 18:50 |
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。