【2024年4月1日改定】
平 日
飯田病院前 | 6:48 | 9:33 | 11:23 | 15:53 |
飯田駅前 | 6:50 | 9:35 | 11:25 | 15:55 |
市役所前 | 6:53 | 9:38 | 11:28 | 15:58 |
上茶屋 | 6:55 | 9:40 | 11:30 | 16:00 |
上山 | 6:56 | 9:41 | 11:31 | 16:01 |
上山区民センター | 6:57 | 9:42 | 11:32 | 16:02 |
JA鼎支所 | 6:58 | 9:43 | 11:33 | 16:03 |
健和会病院 | 7:00 | 9:45 | 11:35 | 16:05 |
鼎公民館前 | 7:01 | 9:46 | 11:36 | 16:06 |
下農入口 | 7:02 | 9:47 | 11:37 | 16:07 |
OIDE長姫高校前 | 7:03 | 9:48 | 11:38 | 16:08 |
常盤台 | 7:04 | 9:49 | 11:39 | 16:09 |
常盤台東 | 7:05 | 9:50 | 11:40 | 16:10 |
市立病院 | 7:07 | 9:52 | 11:42 | 16:12 |
永代橋南 | 7:11 | 9:56 | 11:46 | 16:16 |
寺所入口 | 7:13 | 9:58 | 11:48 | 16:18 |
新井 | 7:14 | 9:59 | 11:49 | 16:19 |
弁天 | 7:15 | 10:00 | 11:50 | 16:20 |
ほっ湯アップル | ↓ | ↓ | 11:53 | 16:23 |
弁天橋東 | 7:17 | 10:02 | 11:58 | 16:28 |
伊久間団地入口 | 7:18 | 10:03 | 11:59 | 16:29 |
丸山前 | 7:19 | 10:04 | 12:00 | 16:30 |
伊久間消防詰所前 | 7:20 | 10:05 | 12:01 | 16:31 |
伊久間 | 7:20 | 10:05 | 12:01 | 16:31 |
農道1号線入口 | 7:21 | 10:06 | 12:02 | 16:32 |
小川渡 | 7:22 | 10:07 | 12:03 | 16:33 |
交流センター | 7:24 | 10:09 | 12:05 | 16:35 |
内山自動車板金前 | 7:25 | 10:10 | 12:06 | 16:36 |
せぎ下橋南 | 7:25 | 10:10 | 12:06 | 16:36 |
北消防センター前 | 7:27 | 10:12 | 12:08 | 16:38 |
阿島北 | 7:28 | 10:13 | 12:09 | 16:39 |
逢橋 | 7:28 | 10:13 | 12:09 | 16:39 |
阿島 | 7:28 | 10:13 | 12:09 | 16:39 |
山上前 | 7:29 | 10:14 | 12:10 | 16:40 |
里原 | 7:30 | 10:15 | 12:11 | 16:41 |
鍛冶垣外 | 7:31 | 10:16 | 12:12 | 16:42 |
自動車学校入口 | 7:32 | 10:17 | 12:13 | 16:43 |
中河原 | 7:33 | 10:18 | 12:14 | 16:44 |
欠野 | 7:34 | 10:19 | 12:15 | 16:45 |
高岡 | 7:36 | 10:21 | 12:17 | 16:47 |
エス・バード | ↓ | 10:23 | 12:19 | 16:49 |
元善光寺駅前 | 7:39 | 10:25 | 12:21 | 16:51 |
元善光寺入口 | 7:39 | 10:25 | 12:21 | 16:51 |
七草団地入口 | 7:40 | 10:26 | 12:22 | 16:52 |
正泉寺 | 7:42 | 10:28 | 12:24 | 16:54 |
北条 | 7:42 | 10:28 | 12:24 | 16:54 |
イオン飯田店 | ↓ | 10:30 | 12:26 | 16:56 |
薬師前 | 7:43 | 10:32 | 12:28 | 16:58 |
鶏足院前 | 7:44 | 10:33 | 12:29 | 16:59 |
宮の前 | 7:44 | 10:33 | 12:29 | 16:59 |
飯田高校前 | 7:45 | 10:34 | 12:30 | 17:00 |
高松診療所前 | 7:46 | 10:35 | 12:31 | 17:01 |
上郷辻 | 7:46 | 10:35 | 12:31 | 17:01 |
小伝馬橋 | 7:47 | 10:36 | 12:32 | 17:02 |
小伝馬町角 | 7:48 | 10:37 | 12:33 | 17:03 |
伝馬町1丁目 | 7:49 | 10:38 | 12:34 | 17:04 |
知久町1丁目 | 7:52 | 10:41 | 12:37 | 17:07 |
知久町3丁目 | 7:53 | 10:42 | 12:38 | 17:08 |
飯田病院前 | 7:54 | 10:43 | 12:39 | 17:09 |
飯田駅前 | 7:56 | 10:45 | 12:41 | 17:11 |
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。