
 






土曜日・日曜日・祝日は、全線運休となります。
| 法全寺 | 7:05 | 
| 好元屋前 | 7:06 | 
| 山中入口 | 7:07 | 
| 米川 | 7:10 | 
| 野池入口 | 7:11 | 
| 辻商店前 | 7:12 | 
| 千代小学校前 | 7:14 | 
| 大郡 | 7:15 | 
| 上尾林 | 7:16 | 
| 尾林 | 7:17 | 
| 村沢屋前 | 7:18 | 
| 安戸 | 7:19 | 
| 堀廻 | 7:20 | 
| 大願寺入口 | 7:21 | 
| 中原三叉路 | 7:22 | 
| 羽入田 | 7:23 | 
| 一本木 | 7:24 | 
| 田中 | 7:25 | 
| 舟渡 | 7:27 | 
| 時又 | 7:28 | 
| 竜丘郵便局 | 7:29 | 
| 嶋 | 7:30 | 
| 駒沢橋 | 7:32 | 
| 桐林交差点 | 7:33 | 
| 駄科南平 | 7:34 | 
| 駄科下平 | 7:34 | 
| 鍋屋前 | 7:35 | 
| 毛賀 | 7:36 | 
| 緑ケ丘中学校入口 | 7:37 | 
| 代田 | 7:38 | 
| 八幡様前 | 7:40 | 
| 市立病院 | 7:44 | 
| 常盤台東 | 7:46 | 
| 常盤台 | 7:47 | 
| OIDE長姫高校前 | 7:48 | 
| 下農入口 | 7:49 | 
| 鼎公民館前 | 7:51 | 
| 鼎駅前 | 7:52 | 
| 下山東 | 7:54 | 
| 西鼎 | 7:56 | 
| 飯田橋 | 7:58 | 
| 東中央通り | 7:59 | 
| 中央広場 | 8:00 | 
| 知久町1丁目 | 8:02 | 
| 知久町3丁目 | 8:03 | 
| 飯田病院前 | 8:04 | 
| 飯田駅前 | 8:06 | 
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。






 



 

 
 


 


 
			











 
    

 
 
 
 
 
	
 

