






土曜日・日曜日・祝日は、全線運休となります。
| 飯田駅前 | 18:00 |
| 中央通り3丁目 | 18:01 |
| 中央広場 | 18:03 |
| 東中央通り | 18:04 |
| 飯田橋 | 18:05 |
| 西鼎 | 18:07 |
| 下山東 | 18:09 |
| 鼎駅前 | 18:11 |
| 鼎公民館前 | 18:12 |
| 下農入口 | 18:14 |
| OIDE長姫高校前 | 18:15 |
| 常盤台 | 18:16 |
| 常盤台東 | 18:17 |
| 市立病院 | 18:19 |
| 八幡様前 | 18:23 |
| 代田 | 18:25 |
| 緑ケ丘中学校入口 | 18:26 |
| 毛賀 | 18:27 |
| 鍋屋前 | 18:28 |
| 駄科下平 | 18:29 |
| 駄科南平 | 18:30 |
| 桐林交差点 | 18:31 |
| 駒沢橋 | 18:32 |
| 嶋 | 18:34 |
| 竜丘郵便局 | 18:35 |
| 時又 | 18:35 |
| 舟渡 | 18:36 |
| 田中 | 18:37 |
| 一本木 | 18:38 |
| 羽入田 | 18:39 |
| 中原三叉路 | 18:40 |
| 大願寺入口 | 18:41 |
| 堀廻 | 18:42 |
| 安戸 | 18:43 |
| 村沢屋前 | 18:44 |
| 尾林 | 18:45 |
| 上尾林 | 18:46 |
| 大郡 | 18:47 |
| 千代小学校前 | 18:48 |
| 辻商店前 | 18:49 |
| 野池入口 | 18:50 |
| 米川 | 18:51 |
| 山中入口 | 18:52 |
| 好元屋前 | 18:53 |
| 法全寺 | 18:54 |
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。























