※2024年4月1日(月)からの時刻表です。
長野 ― 飯田(岡谷・安曇野〜姨捨通過)
長野 ― 飯田(各停)
運行会社 | 運休 | AK2 | 運休 | 運休 | IN | AK2 | SN | 運休 | |
長野駅 | 6:40 | 8:40 | 12:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:35 | 18:40 | |
昭和通り | 6:45 | 8:45 | 12:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:40 | 18:45 | |
長野県庁 | 6:46 | 8:46 | 12:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:41 | 18:46 | |
長野バスターミナル | 6:51 | 8:51 | 12:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:46 | 18:51 | |
丹波島橋南 | 6:57 | 8:57 | 12:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | |
川中島古戦場 | 7:04 | 9:04 | 13:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | |
長野インター前 | 7:07 | 9:07 | 13:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | |
長野道姨捨 | 7:22 | 9:22 | 13:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | |
長野道坂北 | 7:33 | 9:33 | 13:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | |
長野道四賀 | 7:42 | 9:42 | 13:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | |
長野道明科 | 7:45 | 9:45 | 13:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:45 | |
長野道安曇野 | 7:48 | 9:48 | 13:48 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | |
長野道松本 | 8:08 | 10:08 | 14:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | |
長野道神林 | 8:13 | 10:13 | 14:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | 20:13 | |
長野道広丘野村 | 8:18 | 10:18 | 14:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | |
長野道みどり湖 | 8:22 | 10:22 | 14:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | |
長野道岡谷 | 8:29 | 10:29 | 14:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | |
中央道川岸 | 8:36 | 10:36 | 14:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | 20:36 | |
中央道辰野 | 8:42 | 10:42 | 14:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | |
中央道箕輪 | 8:48 | 10:48 | 14:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:48 | 20:48 | |
中央道伊那インター | 8:53 | 10:53 | 14:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 19:53 | 20:53 | |
中央道西春近 | 8:58 | 10:58 | 14:58 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:58 | |
中央道宮田 | 9:02 | 11:02 | 15:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | |
中央道駒ヶ根インター | 9:06 | 11:06 | 15:06 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | 21:06 | |
飯島 | 9:12 | 11:12 | 15:12 | 17:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 21:12 | |
松川 | 9:20 | 11:20 | 15:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 | |
高森 | 9:27 | 11:27 | 15:27 | 17:27 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | 21:27 | |
上飯田 | 9:32 | 11:32 | 15:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:32 | 21:32 | |
伊賀良 | 9:37 | 11:37 | 15:37 | 17:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:37 | |
飯田駅前 | 9:52 | 11:52 | 15:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | 21:52 | |
所要時間 | 3:12 | 3:12 | 3:12 | 3:12 | 3:12 | 3:12 | 3:17 | 3:12 |
・途中、梓川S.Aで休憩します。
・往復割引乗車券は約10%割引で7日間有効です。(各予約センターにお問い合わせください)
・回数乗車券(4枚片)は、約10%割引で3ヶ月間有効です。(各予約センターにお問い合わせください)
●高速バスのご予約・お問い合わせはこちら 飯田予約センター(信南交通高速バス予約センター) 0265-25-0007 [ 受付時間:9:00〜17:00 ] |
●インターネットからのご予約はこちら 発車オ〜ライネット http://www.j-bus.co.jp/ |