








長野 ― 飯田(岡谷・四賀〜姨捨通過)
長野 ― 飯田(各停)
運行会社 | AK2 | AK2 | AK2 | IN | AK2 | IN | 運休 | SN | |
長野駅 | 6:30 | 8:40 | 11:40 | 12:40 | 15:40 | 16:40 | 17:35 | 18:10 | |
昭和通り | 6:35 | 8:45 | 11:45 | 12:45 | 15:45 | 16:45 | 17:40 | 18:15 | |
長野県庁 | 6:36 | 8:46 | 11:46 | 12:46 | 15:46 | 16:46 | 17:41 | 18:16 | |
長野バスターミナル | 6:41 | 8:51 | 11:51 | 12:51 | 15:51 | 16:51 | 17:46 | 18:21 | |
丹波島橋南 | 6:47 | 8:57 | 11:57 | 12:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:27 | |
川中島古戦場 | 6:54 | 9:04 | 12:04 | 13:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 18:34 | |
長野インター前 | 6:57 | 9:07 | 12:07 | 13:07 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 18:37 | |
長野道姨捨 | 7:12 | 9:22 | 12:22 | 13:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 18:52 | |
長野道坂北 | 7:23 | 9:33 | 12:33 | 13:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:03 | |
長野道四賀 | 7:32 | 9:42 | 12:42 | 13:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 19:12 | |
長野道明科 | 7:35 | 9:45 | 12:45 | 13:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 19:15 | |
長野道安曇野 | 7:38 | 9:48 | 12:48 | 13:48 | 16:48 | 17:48 | 18:48 | 19:18 | |
長野道松本 | 8:08 | 10:18 | 13:18 | 14:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 19:48 | |
長野道神林 | 8:13 | 10:23 | 13:23 | 14:23 | 17:23 | 18:23 | 19:23 | 19:53 | |
長野道広丘野村 | 8:18 | 10:28 | 13:28 | 14:28 | 17:28 | 18:28 | 19:28 | 19:58 | |
長野道みどり湖 | 8:22 | 10:32 | 13:32 | 14:32 | 17:32 | 18:32 | 19:32 | 20:02 | |
長野道岡谷 | 8:29 | 10:39 | 13:39 | 14:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 | 20:09 | |
中央道川岸 | 8:36 | 10:46 | 13:46 | 14:46 | 17:46 | 18:46 | 19:46 | 20:16 | |
中央道辰野 | 8:42 | 10:52 | 13:52 | 14:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:22 | |
中央道箕輪 | 8:48 | 10:58 | 13:58 | 14:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 20:28 | |
中央道伊那インター | 8:53 | 11:03 | 14:03 | 15:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 20:33 | |
中央道西春近 | 8:58 | 11:08 | 14:08 | 15:08 | 18:08 | 19:08 | 20:08 | 20:38 | |
中央道宮田 | 9:02 | 11:12 | 14:12 | 15:12 | 18:12 | 19:12 | 20:12 | 20:42 | |
中央道駒ヶ根インター | 9:06 | 11:16 | 14:16 | 15:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 20:46 | |
飯島 | 9:12 | 11:22 | 14:22 | 15:22 | 18:22 | 19:22 | 20:22 | 20:52 | |
松川 | 9:20 | 11:30 | 14:30 | 15:30 | 18:30 | 19:30 | 20:30 | 21:00 | |
高森 | 9:27 | 11:37 | 14:37 | 15:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 | 21:07 | |
上飯田 | 9:32 | 11:42 | 14:42 | 15:42 | 18:42 | 19:42 | 20:42 | 21:12 | |
伊賀良 | 9:37 | 11:47 | 14:47 | 15:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | 21:17 | |
飯田駅前 | 9:52 | 12:02 | 15:02 | 16:02 | 19:02 | 20:02 | 21:02 | 21:32 | |
所要時間 | 3:22 | 3:22 | 3:22 | 3:22 | 3:22 | 3:22 | 3:27 | 3:22 |
・途中、梓川S.Aで休憩します。
・往復割引乗車券は約10%割引で7日間有効です。(各予約センターにお問い合わせください)
・回数乗車券(4枚片)は、約10%割引で3ヶ月間有効です。(各予約センターにお問い合わせください)

















