※2024年4月1日(月)からの時刻表です。
飯田(岡谷・安曇野〜姨捨通過) ― 長野
飯田 ― 長野(各停)
運行会社 | 運休 | IN | AK2 | SN | 運休 | 運休 | AK2 | 運休 | |
飯田駅前 | 5:05 | 6:25 | 6:55 | 8:40 | 9:40 | 13:45 | 15:45 | 17:55 | |
伊賀良 | 5:17 | 6:37 | 7:07 | 8:52 | 9:52 | 13:57 | 15:57 | 18:07 | |
上飯田 | 5:23 | 6:43 | 7:13 | 8:58 | 9:58 | 14:03 | 16:03 | 18:13 | |
高森 | 5:28 | 6:48 | 7:18 | 9:03 | 10:03 | 14:08 | 16:08 | 18:18 | |
松川 | 5:35 | 6:55 | 7:25 | 9:10 | 10:10 | 14:15 | 16:15 | 18:25 | |
飯島 | 5:43 | 7:03 | 7:33 | 9:18 | 10:18 | 14:23 | 16:23 | 18:33 | |
中央道駒ヶ根インター | 5:51 | 7:11 | 7:41 | 9:26 | 10:26 | 14:31 | 16:31 | 18:41 | |
中央道宮田 | 5:55 | 7:15 | 7:45 | 9:30 | 10:30 | 14:35 | 16:35 | 18:45 | |
中央道西春近 | 5:59 | 7:19 | 7:49 | 9:34 | 10:34 | 14:39 | 16:39 | 18:49 | |
中央道伊那インター | 6:04 | 7:24 | 7:54 | 9:39 | 10:39 | 14:44 | 16:44 | 18:54 | |
中央道箕輪 | 6:09 | 7:29 | 7:59 | 9:44 | 10:44 | 14:49 | 16:49 | 18:59 | |
中央道辰野 | 6:15 | 7:35 | 8:05 | 9:50 | 10:50 | 14:55 | 16:55 | 19:05 | |
中央道川岸 | 6:21 | 7:41 | 8:11 | 9:56 | 10:56 | 15:01 | 17:01 | 19:11 | |
長野道岡谷 | ↓ | ↓ | 8:18 | 10:03 | 11:03 | 15:08 | 17:08 | 19:18 | |
長野道みどり湖 | 6:32 | 7:52 | 8:25 | 10:10 | 11:10 | 15:15 | 17:15 | 19:25 | |
長野道広丘野村 | 6:36 | 7:56 | 8:29 | 10:14 | 11:14 | 15:19 | 17:19 | 19:29 | |
長野道神林 | 6:41 | 8:01 | 8:34 | 10:19 | 11:19 | 15:24 | 17:24 | 19:34 | |
長野道松本 | 6:46 | 8:06 | 8:39 | 10:24 | 11:24 | 15:29 | 17:29 | 19:39 | |
長野道安曇野 | ↓ | ↓ | 8:59 | 10:44 | 11:44 | 15:49 | 17:49 | 19:59 | |
長野道明科 | ↓ | ↓ | 9:02 | 10:47 | 11:47 | 15:52 | 17:52 | 20:02 | |
長野道四賀 | ↓ | ↓ | 9:05 | 10:50 | 11:50 | 15:55 | 17:55 | 20:05 | |
長野道坂北 | ↓ | ↓ | 9:14 | 10:59 | 11:59 | 16:04 | 18:04 | 20:14 | |
長野道姨捨 | ↓ | ↓ | 9:25 | 11:10 | 12:10 | 16:15 | 18:15 | 20:25 | |
長野インター前 | 7:47 | 9:07 | 9:45 | 11:30 | 12:30 | 16:30 | 18:30 | 20:40 | |
川中島古戦場 | 7:50 | 9:10 | 9:48 | 11:33 | 12:33 | 16:33 | 18:33 | 20:43 | |
丹波島橋南 | 8:02 | 9:22 | 10:05 | 11:45 | 12:45 | 16:40 | 18:40 | 20:50 | |
長野バスターミナル | 8:07 | 9:27 | 10:10 | 11:50 | 12:50 | 16:45 | 18:45 | 20:55 | |
長野駅 | 8:08 | 9:28 | 10:11 | 11:51 | 12:51 | 16:46 | 18:46 | 20:56 | |
昭和通り | 8:13 | 9:33 | 10:16 | 11:56 | 12:51 | 16:51 | 18:51 | 21:01 | |
長野県庁 | 8:14 | 9:34 | 10:17 | 11:57 | 12:57 | 16:52 | 18:52 | 21:02 | |
所要時間 | 3:09 | 3:09 | 3:22 | 3:17 | 3:17 | 3:07 | 3:07 | 3:07 |
・途中、梓川S.Aで休憩します。
・往復割引乗車券は約10%割引で7日間有効です。(各予約センターにお問い合わせください)
・回数乗車券(4枚片)は、約10%割引で3ヶ月間有効です。(各予約センターにお問い合わせください)
●高速バスのご予約・お問い合わせはこちら 飯田予約センター(信南交通高速バス予約センター) 0265-25-0007 [ 受付時間:9:00〜17:00 ] |
●インターネットからのご予約はこちら 発車オ〜ライネット http://www.j-bus.co.jp/ |