※2022年12月23日(金)からの時刻表です。
乗り場をクリックすると、地図やアクセス情報をご覧いただけます。
【特急】名鉄BC ― 菅の台 ― 箕輪
【特急】名鉄BC ― 箕輪
【特急】名鉄BC ― 栄 ― 箕輪
7〜 10月 |
11〜 6月 |
|||||||||
運行会社 | MB | 運休 | MB | MB | IN | SN | IN | IN | 運休 | |
名鉄バスセンター | 7:30 | 7:30 | 8:30 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
栄 | || | || | || | || | || | || | 15:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 |
桃花台 | 8:01 | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
瑞浪天徳 | 8:23 | 8:23 | 9:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:37 | 18:37 | 19:37 | 20:37 |
中津川 | 8:56 | 8:56 | 9:56 | 10:56 | 12:56 | 14:56 | 17:08 | 19:08 | 20:08 | 21:08 |
馬篭 | 9:05 | 9:05 | 10:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
駒場 | 9:22 | 9:22 | 10:22 | 11:22 | 13:22 | 15:22 | 17:34 | 19:34 | 20:34 | 21:34 |
上飯田 | 9:31 | 9:31 | 10:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:43 | 19:43 | 20:43 | 21:43 |
高森 | 9:36 | 9:36 | 10:36 | 11:36 | 13:36 | 15:36 | 17:48 | 19:48 | 20:48 | 21:48 |
松川 | 9:43 | 9:43 | 10:43 | 11:43 | 13:43 | 15:43 | 17:55 | 19:55 | 20:55 | 21:55 |
飯島 | 9:51 | 9:51 | 10:51 | 11:51 | 13:51 | 15:51 | 18:03 | 20:03 | 21:03 | 22:03 |
菅の台バスセンター | 10:02 | || | || | || | || | || | || | || | || | || |
中央道駒ヶ根インター | 10:06 | 9:58 | 10:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 18:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 |
駒ヶ根バスターミナル | 10:13 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:17 | 20:17 | 21:17 | 22:17 |
宮田 | 10:22 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:26 | 20:26 | 21:26 | 22:26 |
沢渡 | 10:30 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:34 | 20:34 | 21:34 | 22:34 |
伊那バスターミナル | 10:38 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:42 | 20:42 | 21:42 | 22:42 |
伊那インター前 | 10:46 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:50 | 20:50 | 21:50 | 22:50 |
中央道箕輪 | 10:51 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:55 | 20:55 | 21:55 | 22:55 |
伊北インター前 | 10:55 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:59 | 20:59 | 21:59 | 22:59 |
箕輪町役場入口 | 11:01 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 | 19:05 | 21:05 | 22:05 | 23:05 |
箕輪 | 11:03 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 19:07 | 21:07 | 22:07 | 23:07 |
所要時間 | 3:33 | 3:25 | 3:25 | 3:25 | 3:25 | 3:25 | 3:37 | 3:37 | 3:37 | 3:37 |
・中央道駒ヶ根インター以遠は降車停留所です(乗車できません)。
・名鉄BC、栄←→桃花台間のご予約はできません。ご乗車の際に空席がある場合のみご乗車いただけます。
・途中、恵那峡SAで休憩いたします。ただし超特急は休憩いたしません。
・道路事情その他やむを得ない事由により延着する場合がございます。
●高速バスのご予約・お問い合わせはこちら 飯田予約センター(信南交通高速バス予約センター) 0265-25-0007 [ 受付時間:9:00〜17:00 ] |
●インターネットからのご予約はこちら ハイウェイバスドットコム http://www.highwaybus.com/ |