※2022年12月23日(金)からの時刻表です。
乗り場をクリックすると、地図やアクセス情報をご覧いただけます。
【特急】箕輪 ― 菅の台 ― 名鉄BC
【特急】箕輪 ― 名鉄BC
【特急】箕輪 ― 栄 ― 名鉄BC
7〜 10月 |
11〜 6月 |
7〜 10月 |
11〜 6月 |
||||||||
運行会社 | 運休 | SN | IN | IN | IN | MB | 運休 | MB | MB | ||
箕輪 | 6:30 | 8:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 15:30 | 15:30 | 17:30 | 17:30 | ||
箕輪町役場入口 | 4:32 | 5:32 | 6:32 | 8:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 15:32 | 15:32 | 17:32 | 17:32 |
伊北インター前 | 4:38 | 5:38 | 6:38 | 8:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 15:38 | 15:38 | 17:38 | 17:38 |
中央道箕輪 | 4:44 | 5:44 | 6:44 | 8:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 15:44 | 15:44 | 17:44 | 17:44 |
伊那インター前 | 4:49 | 5:49 | 6:49 | 8:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 15:49 | 15:49 | 17:49 | 17:49 |
伊那バスターミナル | 5:00 | 6:00 | 7:00 | 9:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 18:00 | 18:00 |
沢渡 | 5:08 | 6:08 | 7:08 | 9:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 16:08 | 16:08 | 18:08 | 18:08 |
宮田 | 5:16 | 6:16 | 7:16 | 9:16 | 11:16 | 13:16 | 15:16 | 16:16 | 16:16 | 18:16 | 18:16 |
駒ヶ根バスターミナル | 5:25 | 6:25 | 7:25 | 9:25 | 11:25 | 13:25 | 15:25 | 16:25 | 16:25 | 18:25 | 18:25 |
菅の台バスセンター | || | || | || | || | || | || | || | 16:36 | || | 18:36 | || |
中央道駒ヶ根インター | 5:32 | 6:32 | 7:32 | 9:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 16:40 | 16:32 | 18:40 | 18:32 |
飯島 | 5:39 | 6:39 | 7:39 | 9:39 | 11:39 | 13:39 | 15:39 | 16:47 | 16:39 | 18:47 | 18:39 |
松川 | 5:47 | 6:47 | 7:47 | 9:47 | 11:47 | 13:47 | 15:47 | 16:55 | 16:47 | 18:55 | 18:47 |
高森 | 5:54 | 6:54 | 7:54 | 9:54 | 11:54 | 13:54 | 15:54 | 17:02 | 16:54 | 19:02 | 18:54 |
上飯田 | 5:59 | 6:59 | 7:59 | 9:59 | 11:59 | 13:59 | 15:59 | 17:07 | 16:59 | 19:07 | 18:59 |
駒場 | 6:08 | 7:08 | 8:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 17:16 | 17:08 | 19:16 | 19:08 |
馬篭 | 6:25 | 7:25 | 8:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 17:33 | 17:25 | 19:33 | 19:25 |
中津川 | 6:34 | 7:34 | 8:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 17:42 | 17:34 | 19:42 | 19:34 |
瑞浪天徳 | 7:07 | 8:07 | 9:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 18:15 | 18:07 | 20:15 | 20:07 |
桃花台 | 7:29 | 8:29 | 9:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 18:37 | 18:29 | 20:37 | 20:29 |
栄 | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 11:57 | || | || | || | || | || | || | || |
名鉄バスセンター | 8:06 | 9:06 | 10:06 | 12:06 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 19:11 | 19:03 | 21:11 | 21:03 |
所要時間 | 3:34 | 3:34 | 3:36 | 3:36 | 3:33 | 3:33 | 3:33 | 3:41 | 3:33 | 3:41 | 3:33 |
・栄以遠は降車停留所です(乗車できません)。
・名鉄BC、栄←→桃花台間のご予約はできません。ご乗車の際に空席がある場合のみご乗車いただけます。
・途中、恵那峡SAで休憩いたします。ただし超特急は休憩いたしません。
・道路事情その他やむを得ない事由により延着する場合がございます。
●高速バスのご予約・お問い合わせはこちら 飯田予約センター(信南交通高速バス予約センター) 0265-25-0007 [ 受付時間:9:00〜17:00 ] |
●インターネットからのご予約はこちら ハイウェイバスドットコム http://www.highwaybus.com/ |