ホーム > 高速バス

 




 ※2024年4月1日(月)からの時刻表です。
※2024年4月1日(月)からの時刻表です。



駒ヶ根 ― 新宿
駒ヶ根(超特急便) ― 新宿
| 運行会社 | FJ | YK | KO1 | KO1 | |
|  | ○ | ○ | ○ | ○ | |
|  | |||||
| 超特急 | ○ | ||||
| 伊那バス駒ヶ根車庫 | 15:52 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | |
| 駒ヶ根バスターミナル | 16:00 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | |
| 宮田 | 16:07 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | |
| 沢渡 | 16:15 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | |
| 伊那バスターミナル | 16:25 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | |
| 伊那インター前 | 16:33 | 17:13 | 18:13 | 19:13 | |
| 中央道箕輪 | 16:38 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | |
| 中央道辰野 | 16:44 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | |
| 中央道川岸 | 16:50 | ↓ | ↓ | 19:30 | |
| 中央道八王子 | 19:03 | 19:43 | ↓ | 21:43 | |
| 中央道日野 | 19:12 | 19:52 | 20:45 | 21:52 | |
| 中央道府中 | 19:19 | 19:59 | ↓ | 21:59 | |
| 中央道深大寺 | 19:23 | 20:03 | ↓ | 22:03 | |
| 中央道三鷹 | 19:25 | 20:05 | ↓ | 22:05 | |
| バスタ新宿 | 19:45 | 20:25 | 21:15 | 22:25 | |
| 所要時間 | 3:53 | 3:53 | 3:43 | 3:53 | |
 は2席まとめ売り「ひとりだけシート」設定便です。(1号車のみ)
 は2席まとめ売り「ひとりだけシート」設定便です。(1号車のみ)・
 は「Sクラスシート」設定便です。(1号車のみ)
 は「Sクラスシート」設定便です。(1号車のみ)・1人だけシート、Sクラスシートをご利用の場合はプラス1,000円を頂戴いたします。
・新宿行きの便の停留所は中央道辰野(川岸)まで乗車停留所です(下車できません)。
・中央道八王子以遠は降車停留所です(乗車できません)。
・途中、双葉サービスエリアで休憩します。
・続行便については、車輌様式が異なる場合がありますのでご了承ください。
・超特急便は降車停留所をご確認の上ご乗車下さい。




 



 

 
 


 


 
			











 
    


 
 
 
 
 
	
 

