ホーム > 高速バス











新宿 ― 駒ヶ根
新宿 ― 駒ヶ根(超特急便)
運行会社 | KO1 | KO1 | FJ | YK | KO1 | KO1 | IN | SN | IN | IN | YK | FJ | |
![]() |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
![]() |
○ | ○ | |||||||||||
超特急 | ○ | ||||||||||||
バスタ新宿 | 6:45 | 7:35 | 8:35 | 9:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | |
中央道三鷹 | ↓ | 7:55 | 8:55 | 9:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | |
中央道深大寺 | ↓ | 7:57 | 8:57 | 9:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | |
中央道府中 | ↓ | 8:01 | 9:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | |
中央道日野 | 7:15 | 8:08 | 9:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:08 | |
中央道八王子 | ↓ | 8:17 | 9:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | |
中央道川岸 | ↓ | ↓ | 11:35 | ↓ | 13:35 | ↓ | 15:35 | ↓ | ↓ | ↓ | 19:35 | ↓ | |
中央道辰野 | 9:36 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 19:41 | 20:41 | |
中央道箕輪 | 9:42 | 10:47 | 11:47 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:47 | 19:47 | 20:47 | |
伊那インター前 | 9:47 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 19:52 | 20:52 | |
伊那バスターミナル | 9:55 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | |
沢渡 | 10:03 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | |
宮田 | 10:09 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:18 | 18:18 | 19:18 | 20:18 | 21:18 | |
駒ヶ根バスターミナル | 10:15 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 | |
伊那バス駒ヶ根車庫 | 10:23 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:33 | 20:33 | 21:33 | |
所要時間 | 3:38 | 3:58 | 3:58 | 3:58 | 3:58 | 3:58 | 3:58 | 3:58 | 3:58 | 3:58 | 3:58 | 3:58 |

・

・1人だけシート、Sクラスシートをご利用の場合はプラス1,000円を頂戴いたします。
・駒ヶ根・伊那行きの便の停留所は中央道八王子まで乗車停留所です(下車できません)。
・中央道辰野(川岸)以遠は降車停留所です(乗車できません)。
・途中、双葉サービスエリアで休憩します。
・続行便については、車輌様式が異なる場合がありますのでご了承ください。
・超特急便は降車停留所をご確認の上ご乗車下さい。

















