ホーム > 高速バス

 




 ※2024年4月1日(月)からの時刻表です。
※2024年4月1日(月)からの時刻表です。



飯田 ― 新宿
飯田(超特急便) ― 新宿
| 運行会社 | AK1 | KO1 | KO1 | KO1 | KO1 | |
|  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 超特急 | ○ | |||||
| 飯田駅前 | 15:00 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | |
| 伊賀良 | 15:16 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | |
| 上飯田 | 15:22 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | |
| 高森 | 15:27 | 16:07 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | |
| 松川 | 15:34 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:14 | |
| 飯島 | 15:42 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:22 | |
| 中央道駒ヶ根インター | 15:50 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 | |
| 中央道宮田 | 15:54 | ↓ | 17:34 | 18:34 | 19:34 | |
| 中央道西春近 | 15:58 | ↓ | 17:38 | 18:38 | 19:38 | |
| 中央道伊那インター | 16:03 | ↓ | 17:43 | 18:43 | 19:43 | |
| 中央道箕輪 | 16:08 | ↓ | 17:48 | 18:48 | 19:48 | |
| 中央道辰野 | 16:14 | ↓ | 17:54 | 18:54 | 19:54 | |
| 中央道川岸 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 中央道八王子 | 18:33 | ↓ | 20:13 | 21:13 | 22:13 | |
| 中央道日野 | 18:42 | 19:13 | 20:22 | 21:22 | 22:22 | |
| 中央道府中 | 18:49 | ↓ | 20:29 | 21:29 | 22:29 | |
| 中央道深大寺 | 18:53 | ↓ | 20:33 | 21:33 | 22:33 | |
| 中央道三鷹 | 18:55 | ↓ | 20:35 | 21:35 | 22:35 | |
| バスタ新宿 | 19:15 | 19:43 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | |
| 所要時間 | 4:15 | 4:03 | 4:15 | 4:15 | 4:15 | |
 は2席まとめ売り「ひとりだけシート」設定便です。(1号車のみ)
 は2席まとめ売り「ひとりだけシート」設定便です。(1号車のみ)・
 は「Sクラスシート」設定便です。(1号車のみ)
 は「Sクラスシート」設定便です。(1号車のみ)・1人だけシート、Sクラスシートをご利用の場合はプラス1,000円を頂戴いたします。
・新宿行きの便の停留所は中央道辰野(川岸)まで乗車停留所です(下車できません)。
・中央道八王子以遠は降車停留所です(乗車できません)。
・途中、双葉サービスエリアで休憩します。
・続行便については、車輌様式が異なる場合がありますのでご了承ください。
・超特急便は降車停留所をご確認の上ご乗車下さい。




 



 

 
 


 


 
			











 
    


 
 
 
 
 
	
 

