【2024年4月1日改定】
土日祝日
EVバス(土曜) | |||||
EVバス(日曜祝日) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
飯田病院前 | 9:28 | 11:28 | 13:28 | 14:28 | 16:28 |
飯田駅前 | 9:30 | 11:30 | 13:30 | 14:30 | 16:30 |
中央通り3丁目 | 9:31 | 11:31 | 13:31 | 14:31 | 16:31 |
中央通り1丁目 | 9:32 | 11:32 | 13:32 | 14:32 | 16:32 |
伝馬町1丁目 | 9:33 | 11:33 | 13:33 | 14:33 | 16:33 |
江戸町 | 9:34 | 11:34 | 13:34 | 14:34 | 16:34 |
江戸浜町 | 9:35 | 11:35 | 13:35 | 14:35 | 16:35 |
さんとぴあ飯田 | 9:36 | 11:36 | 13:36 | 14:36 | 16:36 |
加賀沢橋 | 9:37 | 11:37 | 13:37 | 14:37 | 16:37 |
城東 | 9:38 | 11:38 | 13:38 | 14:38 | 16:38 |
睦橋 | 9:39 | 11:39 | 13:39 | 14:39 | 16:39 |
飯田橋 | 9:40 | 11:40 | 13:40 | 14:40 | 16:40 |
JAみどりの広場 | 9:42 | 11:42 | 13:42 | 14:42 | 16:42 |
西鼎 | 9:44 | 11:44 | 13:44 | 14:44 | 16:44 |
下山東 | 9:46 | 11:46 | 13:46 | 14:46 | 16:46 |
下山 | 9:47 | 11:47 | 13:47 | 14:47 | 16:47 |
鼎中央 | 9:48 | 11:48 | 13:48 | 14:48 | 16:48 |
鼎公民館前 | 9:49 | 11:49 | 13:49 | 14:49 | 16:49 |
下農入口 | 9:50 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 16:50 |
OIDE長姫高校前 | 9:51 | 11:51 | 13:51 | 14:51 | 16:51 |
常盤台 | 9:52 | 11:52 | 13:52 | 14:52 | 16:52 |
常盤台東 | 9:53 | 11:53 | 13:53 | 14:53 | 16:53 |
市立病院 | 9:55 | 11:55 | 13:55 | 14:55 | 16:55 |
名古熊東(信金前) | 9:57 | 11:57 | 13:57 | 14:57 | 16:57 |
名古熊中央 | 9:58 | 11:58 | 13:58 | 14:58 | 16:58 |
一色アップルロード(平安堂前) | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 15:01 | 17:01 |
一色運動公園通り | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 15:04 | 17:04 |
上山 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 15:06 | 17:06 |
上茶屋 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 15:07 | 17:07 |
市役所前 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 15:09 | 17:09 |
動物園前 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 15:10 | 17:10 |
県合同庁舎前 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 15:12 | 17:12 |
中央通り1丁目 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 15:14 | 17:14 |
中央通り3丁目 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 15:15 | 17:15 |
飯田駅前 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 15:16 | 17:16 |
飯田病院前 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 15:18 | 17:18 |
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。