






【2026年4月1日改定】
土日祝日
| EVバス(土曜) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| EVバス(日曜祝日) | |||||
| 飯田病院前 | 9:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 |
| 飯田駅前 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 |
| 中央通り3丁目 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 18:01 |
| 中央通り1丁目 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 |
| 県合同庁舎前 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 |
| 知久町1丁目 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:06 |
| 市役所前 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 |
| 上茶屋 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 |
| 上山 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 |
| 一色運動公園通り | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:13 |
| 一色アップルロード(そよら前) | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 |
| 名古熊中央 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 |
| 名古熊東(アピタ前) | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 |
| 市立病院 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:22 |
| 常盤台東 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 |
| 常盤台 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 |
| OIDE長姫高校前 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 |
| 下農入口 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 |
| 鼎公民館前 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 |
| 鼎中央 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 |
| 下山 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 |
| 下山東 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 |
| 西鼎 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 |
| JAみどりの広場 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 |
| 飯田橋 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 |
| 睦橋 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 |
| 城東 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 |
| 加賀沢橋 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 |
| さんとぴあ飯田 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 |
| 江戸浜町 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 |
| 江戸町 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 |
| 伝馬町1丁目 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 |
| 中央通り1丁目 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 |
| 中央通り3丁目 | 10:46 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 |
| 飯田駅前 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 18:47 |
| 飯田病院前 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 |
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。


























