【2024年4月1日改定】
土日祝日
EVバス(土曜) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
EVバス(日曜祝日) | |||||
飯田病院前 | 9:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 18:58 |
飯田駅前 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 19:00 |
中央通り3丁目 | 10:01 | 12:01 | 14:01 | 16:01 | 19:01 |
中央通り1丁目 | 10:02 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 19:02 |
県合同庁舎前 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 19:04 |
知久町1丁目 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 19:06 |
市役所前 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 19:08 |
上茶屋 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 19:10 |
上山 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 19:11 |
一色運動公園通り | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 19:12 |
一色アップルロード(イオン前) | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 19:15 |
名古熊中央 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 19:17 |
名古熊東(アピタ前) | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 19:19 |
市立病院 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 19:21 |
常盤台東 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 | 19:23 |
常盤台 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 19:24 |
OIDE長姫高校前 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 19:25 |
下農入口 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 19:26 |
鼎公民館前 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 19:27 |
鼎中央 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 19:28 |
下山 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 19:30 |
下山東 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 19:31 |
西鼎 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 19:32 |
JAみどりの広場 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 19:34 |
飯田橋 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 19:36 |
睦橋 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 19:36 |
城東 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 19:37 |
加賀沢橋 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 19:38 |
さんとぴあ飯田 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 19:39 |
江戸浜町 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 19:40 |
江戸町 | 10:41 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 19:41 |
伝馬町1丁目 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 19:42 |
中央通り1丁目 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 19:43 |
中央通り3丁目 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 19:44 |
飯田駅前 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 19:45 |
飯田病院前 | 10:47 | 12:47 | 14:47 | 16:47 | 19:47 |
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。