
 






土曜日・日曜日・祝日は、全線運休となります。
| 平岡 | 7:40 | 
| 長野町 | 7:40 | 
| 診療所前 | 7:40 | 
| 平岡本町 | 7:41 | 
| 遠山口 | 7:44 | 
| 清水口 | 7:44 | 
| 折立 | 7:44 | 
| 巻金 | 7:44 | 
| 南沢 | 7:44 | 
| 飯島 | 7:45 | 
| 乙姫 | 7:47 | 
| 天満大町 | 7:48 | 
| 堀割 | 7:49 | 
| 名古山 | 7:50 | 
| 上名古山 | 7:50 | 
| 柳瀬 | 7:51 | 
| 月之島 | 7:52 | 
| 松島前 | 7:53 | 
| 尾之島 | 7:54 | 
| 明神前 | 7:54 | 
| 昭和通 | 7:55 | 
| デイサービスセンター前 | 7:56 | 
| 下本町 | 7:58 | 
| 本町 | 7:58 | 
| 和田 | 7:59 | 
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。






 



 

 
 


 


 











 
    

 
 
 
 
 
	
 

