【2024年4月1日改定】
平 日
かぐらの湯 | 8:55 | 15:55 | |
郵便局前 | 8:56 | 15:56 | |
地域交流センター | 8:57 | 15:57 | |
和田 | 6:30 | 9:00 | 16:00 |
丸五商店前 | 6:31 | 9:01 | 16:01 |
上新町 | 6:31 | 9:01 | 16:01 |
中学校前 | 6:32 | 9:02 | 16:02 |
押出 | 6:32 | 9:02 | 16:02 |
酒屋前 | 6:34 | 9:04 | 16:04 |
大島 | 6:35 | 9:05 | 16:05 |
観音前 | 6:36 | 9:06 | 16:06 |
日影沢 | 6:36 | 9:06 | 16:06 |
畑上 | 6:37 | 9:07 | 16:07 |
小道木 | 6:38 | 9:08 | 16:08 |
川合前 | 6:39 | 9:09 | 16:09 |
木沢 | 6:40 | 9:10 | 16:10 |
本谷口 | 6:40 | 9:10 | 16:10 |
上沢 | 6:41 | 9:11 | 16:11 |
上島 | 6:41 | 9:11 | 16:11 |
八名瀬 | 6:42 | 9:12 | 16:12 |
八日市場 | 6:43 | 9:13 | 16:13 |
中村入口 | 6:44 | 9:14 | 16:14 |
赤沢 | 6:45 | 9:15 | 16:15 |
住宅前 | 6:46 | 9:16 | 16:16 |
診療所前 | 6:46 | 9:16 | 16:16 |
学校前 | 6:47 | 9:17 | 16:17 |
上町 | 6:47 | 9:17 | 16:17 |
万場 | 6:48 | 9:18 | 16:18 |
黒川前 | 6:49 | 9:19 | 16:19 |
下中郷 | 6:50 | 9:20 | 16:20 |
コミュニティ前 | 6:51 | 9:21 | 16:21 |
新島 | 6:51 | 9:21 | 16:21 |
上中郷 | 6:52 | 9:22 | 16:22 |
行者 | 6:53 | 9:23 | 16:23 |
うとどち | 6:54 | 9:24 | 16:24 |
東前 | 6:55 | 9:25 | 16:25 |
宮の前 | 6:56 | 9:26 | 16:26 |
柄沢前 | 6:56 | 9:26 | 16:26 |
程野 | 6:57 | 9:27 | 16:27 |
小沢橋 | 6:57 | 9:27 | 16:27 |
近藤商店前 | 7:15 | 9:45 | 16:45 |
氏乗 | 7:16 | 9:46 | 16:46 |
久保の下 | 7:18 | 9:48 | 16:48 |
大和知 | 7:18 | 9:48 | 16:48 |
一本木 | 7:19 | 9:49 | 16:49 |
馬草田 | 7:20 | 9:50 | 16:50 |
第二小学校入口 | 7:21 | 9:51 | 16:51 |
富田辻 | 7:22 | 9:52 | 16:52 |
楽珍館前 | 7:23 | 9:53 | 16:53 |
北原 | 7:26 | 9:56 | 16:56 |
弁天 | 7:29 | 9:59 | 16:59 |
新井 | 7:30 | 10:00 | 17:00 |
寺所入口 | 7:31 | 10:01 | 17:01 |
永代橋南 | 7:33 | 10:03 | 17:03 |
市立病院 | 7:37 | 10:07 | 17:07 |
常盤台東 | 7:39 | 10:09 | 17:09 |
常盤台 | 7:40 | 10:10 | 17:10 |
OIDE長姫高校前 | 7:41 | 10:11 | 17:11 |
下農入口 | 7:42 | 10:12 | 17:12 |
鼎公民館前 | 7:43 | 10:13 | 17:13 |
鼎駅前 | 7:44 | 10:14 | 17:14 |
下山東 | 7:46 | 10:16 | 17:16 |
城下 | 7:47 | 10:17 | 17:17 |
東中央通り | 7:48 | 10:18 | 17:18 |
中央広場 | 7:49 | 10:19 | 17:19 |
知久町1丁目 | 7:51 | 10:21 | 17:21 |
知久町3丁目 | 7:52 | 10:22 | 17:22 |
飯田病院前 | 7:53 | 10:23 | 17:23 |
飯田駅前 | 7:55 | 10:25 | 17:25 |
結いスクエア前 | 7:56 | ||
小伝馬町角 | 7:58 | ||
小伝馬橋 | 7:59 | ||
上郷辻 | 8:00 | ||
高松診療所前 | 8:01 | ||
飯田高校前 | 8:02 |
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。