
 






土曜日・日曜日・祝日は、全線運休となります。
| 立石 | 7:05 | 
| 高本下 | 7:06 | 
| 伊豆木南平 | 7:07 | 
| 柳桜 | 7:08 | 
| 三穂診療所前 | 7:09 | 
| 三穂小学校下 | 7:10 | 
| 興徳寺下 | 7:11 | 
| 久保田屋前 | 7:12 | 
| 数田 | 7:13 | 
| 梨子洞 | 7:15 | 
| 久米入口 | 7:17 | 
| 小林商店前 | 7:18 | 
| 朝臣 | 7:19 | 
| 下中村南 | 7:20 | 
| 下中村 | 7:21 | 
| 飯田運動公園 | 7:22 | 
| 三日市場中部 | 7:23 | 
| 三日市場東部 | 7:24 | 
| 三日市場北 | 7:25 | 
| 上殿岡 | 7:26 | 
| 一色アップルロード | 7:30 | 
| 名古熊中央 | 7:32 | 
| 名古熊東(アピタ前) | 7:34 | 
| 市立病院 | 7:36 | 
| 常盤台東 | 7:38 | 
| 常盤台 | 7:39 | 
| OIDE長姫高校前 | 7:40 | 
| 下農入口 | 7:41 | 
| 鼎公民館前 | 7:43 | 
| 鼎駅前 | 7:44 | 
| 下山東 | 7:46 | 
| 城下 | 7:47 | 
| 東中央通り | 7:48 | 
| 中央広場 | 7:49 | 
| 知久町1丁目 | 7:51 | 
| 知久町3丁目 | 7:52 | 
| 飯田病院前 | 7:53 | 
| 飯田駅前 | 7:55 | 
・事故防止の為、やむを得ず急停車する場合がありますが、車内事故防止にご協力ください。
・時刻表は予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。






 



 

 
 


 


 
			











 
    

 
 
 
 
 
	
 

