




※2022年7月15日(金)からの時刻表です。

| 運行会社 | HN | IN | |
| USJ | ー | 14:55 | |
| 大阪(阪急三番街) | 8:30 | 15:40 | |
| 新大阪 | 8:39 | 15:49 | |
| 千里ニュータウン | 8:50 | 16:00 | |
| 名神高槻 | 9:08 | 16:18 | |
| 高速長岡京 | 9:28 | 16:38 | |
| 京都深草 | 9:40 | 16:50 | |
| 駒場 | 13:00 | 20:10 | |
| 伊賀良 | 13:07 | 20:17 | |
| 上飯田 | 13:12 | 20:22 | |
| 高森 | 13:17 | 20:27 | |
| 松川 | 13:24 | 20:34 | |
| 飯島 | 13:32 | 20:42 | |
| 中央道駒ヶ根インター | 13:39 | 20:49 | |
| 駒ヶ根バスターミナル | 13:46 | 20:56 | |
| 宮田 | 13:55 | 21:05 | |
| 沢渡 | 14:03 | 21:13 | |
| 伊那バスターミナル | 14:11 | 21:21 | |
| 伊那インター前 | 14:19 | 21:29 | |
| 中央道箕輪 | 14:24 | 21:34 | |
| 伊北インター前 | 14:28 | 21:38 | |
| 箕輪町役場入口 | 14:34 | 21:44 | |
| 箕輪 | 14:36 | 21:46 | |
| 所要時間 | 6:06 | 6:51 | |
・京都深草以遠は降車停留所です(乗車できません)
・各便とも途中、恵那峡S.A、多賀S.Aで休憩します。






















