








飯田(岡谷・四賀〜姨捨通過) ― 長野
飯田 ― 長野(各停)
運行会社 | IN | AK2 | 運休 | IN | SN | AK2 | AK2 | AK2 | |
飯田駅前 | 5:05 | 6:25 | 6:55 | 8:45 | 11:25 | 13:45 | 15:45 | 18:05 | |
伊賀良 | 5:18 | 6:38 | 7:11 | 9:01 | 11:41 | 14:01 | 16:01 | 18:21 | |
上飯田 | 5:24 | 6:44 | 7:17 | 9:07 | 11:47 | 14:07 | 16:07 | 18:27 | |
高森 | 5:29 | 6:49 | 7:22 | 9:12 | 11:52 | 14:12 | 16:12 | 18:32 | |
松川 | 5:36 | 6:56 | 7:29 | 9:19 | 11:59 | 14:19 | 16:19 | 18:39 | |
飯島 | 5:44 | 7:04 | 7:37 | 9:27 | 12:07 | 14:27 | 16:27 | 18:47 | |
中央道駒ヶ根インター | 5:52 | 7:12 | 7:45 | 9:35 | 12:15 | 14:35 | 16:35 | 18:55 | |
中央道宮田 | 5:56 | 7:16 | 7:49 | 9:39 | 12:19 | 14:39 | 16:39 | 18:59 | |
中央道西春近 | 6:00 | 7:20 | 7:53 | 9:43 | 12:23 | 14:43 | 16:43 | 19:03 | |
中央道伊那インター | 6:05 | 7:25 | 7:58 | 9:48 | 12:28 | 14:48 | 16:48 | 19:08 | |
中央道箕輪 | 6:10 | 7:30 | 8:03 | 9:53 | 12:33 | 14:53 | 16:53 | 19:13 | |
中央道辰野 | 6:16 | 7:36 | 8:09 | 9:59 | 12:39 | 14:59 | 16:59 | 19:19 | |
中央道川岸 | 6:22 | 7:42 | 8:15 | 10:05 | 12:45 | 15:05 | 17:05 | 19:25 | |
長野道岡谷 | ↓ | 7:49 | 8:22 | 10:12 | 12:52 | 15:12 | 17:12 | 19:32 | |
長野道みどり湖 | 6:33 | 7:56 | 8:29 | 10:19 | 12:59 | 15:19 | 17:19 | 19:39 | |
長野道広丘野村 | 6:37 | 8:00 | 8:33 | 10:23 | 13:03 | 15:23 | 17:23 | 19:43 | |
長野道神林 | 6:42 | 8:05 | 8:38 | 10:28 | 13:08 | 15:28 | 17:28 | 19:48 | |
長野道松本 | 6:47 | 8:10 | 8:43 | 10:33 | 13:13 | 15:33 | 17:33 | 19:53 | |
長野道安曇野 | 7:07 | 8:40 | 9:13 | 11:03 | 13:43 | 16:03 | 18:03 | 20:23 | |
長野道明科 | 7:10 | 8:43 | 9:16 | 11:06 | 13:46 | 16:06 | 18:06 | 20:26 | |
長野道四賀 | ↓ | ↓ | 9:19 | 11:09 | 13:49 | 16:09 | 18:09 | 20:29 | |
長野道坂北 | ↓ | ↓ | 9:28 | 11:18 | 13:58 | 16:18 | 18:18 | 20:38 | |
長野道姨捨 | ↓ | ↓ | 9:39 | 11:29 | 14:09 | 16:29 | 18:29 | 20:49 | |
長野インター前 | 7:48 | 9:21 | 9:59 | 11:49 | 14:24 | 16:49 | 18:49 | 21:04 | |
川中島古戦場 | 7:51 | 9:24 | 10:02 | 11:52 | 14:27 | 16:52 | 18:52 | 21:07 | |
丹波島橋南 | 8:03 | 9:36 | 10:19 | 12:04 | 14:34 | 17:09 | 19:09 | 21:14 | |
長野バスターミナル | 8:08 | 9:41 | 10:24 | 12:09 | 14:39 | 17:14 | 19:14 | 21:19 | |
長野駅 | 8:09 | 9:42 | 10:25 | 12:10 | 14:40 | 17:15 | 19:15 | 21:20 | |
昭和通り | 8:14 | 9:47 | 10:30 | 12:15 | 14:45 | 17:20 | 19:20 | 21:25 | |
長野県庁 | 8:15 | 9:48 | 10:31 | 12:16 | 14:46 | 17:21 | 19:21 | 21:26 | |
所要時間 | 3:10 | 3:23 | 3:36 | 3:31 | 3:21 | 3:36 | 3:36 | 3:21 |
・途中、梓川S.Aで休憩します。
・往復割引乗車券は約10%割引で7日間有効です。(各予約センターにお問い合わせください)
・回数乗車券(4枚片)は、約10%割引で3ヶ月間有効です。(各予約センターにお問い合わせください)

















